Administração / Matriz Curricular
Disciplina |
C.H.
|
|---|---|
| 1º Período | |
| Comunicação Empresarial | 80 h. |
| Introdução à Administração | 80 h. |
| Introdução às Ciências Sociais e Políticas | 80 h. |
| Matemática I | 80 h. |
| Tecnologia da Informação | 80 h. |
| 2º Período | |
| Teoria Geral da Administração | 80 h. |
| Contabilidade Geral | 80 h. |
| Matemática II | 80 h. |
| Estatística I | 80 h. |
| Psicologia Aplicada à Administração | 80 h. |
| 3º Período | |
| Microeconomia | 80 h. |
| Filosofia e Ética | 80 h. |
| Estatística II | 80 h. |
| Contabilidade Gerencial | 80 h. |
| Comportamento Organizacional | 80 h. |
| 4º Período | |
| Macroeconomia | 80 h. |
| Métodos Quantitativos | 80 h. |
| Introdução ao Direito | 80 h. |
| Matemática Financeira | 80 h. |
| Administração Mercadológica I | 80 h. |
| 5º Período | |
| Administração Financeira I | 80 h. |
| Administração de Recursos Humanos I | 80 h. |
| Administração de Produção e Materiais | 80 h. |
| Administração Mercadológica II | 80 h. |
| Administração de Sistemas de Informação | 80 h. |
| Estágio Supervisionado I | 110 h. |
| 6º Período | |
| Administração Financeira II | 80 h. |
| Administração de Recursos Humanos II | 80 h. |
| Logística | 80 h. |
| Administração de Serviços | 80 h. |
| Eletiva I | 80 h. |
| Estágio Supervisionado II | 110 h. |
| 7º Período | |
| Administração Orçamentária e Controladoria | 80 h. |
| Administração Estratégica | 80 h. |
| Eletiva II | 80 h. |
| Tópicos Especiais em Administração | 80 h. |
| Estágio Supervisionado III | 110 h. |
| Atividades Complementares I | 60 h. |
| 8º Período | |
| Tópicos Especiais em Administração | 80 h. |
| Eletiva III | 80 h. |
| Eletiva IV | 80 h. |
| Eletiva V | 80 h. |
| Estágio Supervisionado IV | 100 h. |
| Atividades Complementares II | 60 h. |
Carga horária total do curso: |
3.712 h. |