Clique aqui para baixar a Matriz Curricular com Pré-requisitos
Disciplina |
C.H.
|
|---|---|
| 1º Período | |
| Contabilidade Introdutória | 72 h. |
| Comunicação Empresarial | 72 h. |
| Introdução às Ciências Sociais e Políticas | 72 h. |
| Matemática I | 72 h. |
| Tecnologia da Informação | 72 h. |
| 2º Período | |
| Contabilidade Intermediária I | 72 h. |
| Economia para Não Economistas | 72 h. |
| Matemática II | 72 h. |
| Estatística I | 72 h. |
| Introdução à Administração | 72 h. |
| 3º Período | |
| Contabilidade Intermediária II | 72 h. |
| Introdução ao Direito | 72 h. |
| Estatística II | 72 h. |
| Metodologia Científica | 72 h. |
| Comportamento Organizacional | 72 h. |
| 4º Período | |
| Contabilidade de Custos | 72 h. |
| Teoria da Contabilidade | 72 h. |
| Legislação Societária e Empresarial | 72 h. |
| Métodos Quantitativos | 72 h. |
| Filosofia, ética e responsabilidade social | 72 h. |
| 5º Período | |
| Contabilidade Avançada | 72 h. |
| Contabilidade Pública | 72 h. |
| Legislação Tributária e Trabalhista | 72 h. |
| Administração Orçamentária e Controladoria | 72 h. |
| Matemática Financeira | 72 h. |
| Estágio Supervisionado I | 72 h. |
| 6º Período | |
| Análise das Demonstrações Contábeis | 72 h. |
| Auditoria Contábil | 72 h. |
| Contabilidade Tributária | 72 h. |
| Empreendedorismo e Criação de Novos Negócios | 72 h. |
| Estágio Supervisionado II | 72 h. |
| 7º Período | |
| Tópicos Contemporâneos de Contabilidade | 72 h. |
| Perícia Contábil | 72 h. |
| Contabilidade Internacional | 72 h. |
| Laboratório de Práticas Contábeis | 72 h. |
| Atividades Complementares I | 36 h. |
| Estágio Supervisionado III | 90 h. |
| 8º Período | |
| Eletiva I | 72 h. |
| Eletiva II | 72 h. |
| Eletiva III | 72 h. |
| Eletiva IV | 72 h. |
| Estágio Supervisionado IV | 72 h. |
| Atividades Complementares II | 36 h. |
Faculdade Nova Roma - Estrada do Bongi, 425 B - Afogados - Recife - PE.
Fone: 2128.8000